the packing is ultra pure grade silica (specially washed with acid and DI water; narrow particle size and water content control).
Column Specification Surface Area: 480m2/g; Average Pore Size: 60Å;
Surface pH: 6.3-7.2; Water Content: 3.0-5.0%;
Average Particle Size: 40-60μm
Ordering Info
Columns
Type | Part. No. | Silica Amount (g) | Quantity(pk) |
Claricep Silica (CS) Standard Silica | CS140004-0 | 4 | 20 |
CS140012-0 | 12 | 20 |
CS140020-0 | 20 | 20 |
CS140040-0 | 40 | 10 |
CS140080-0 | 80 | 5 |
CS140120-0 | 120 | 5 |
CS140330-0 | 330 | 1 |
CS140800-0 | 800 | 1 |
CS1401500-0 | 1500 | 1 |
Sorbents
Type | Part. No. | Pore Size(Å) | Pack(g) |
Claricep Silica (CS)Standard Silica | FCS140100-0 | 60 | 100 |
FCS1401000-0 | 60 | 1000 |
FCS1405000-0 | 60 | 5000 |
Claricep Silica (CS)Standard Silica
Part. No | Grade | Particle Size | Pack |
CS605005-P | P | 40-60 µm | 5 kg |
CS605025-P | P | 40-60 µm | 25 kg |
CS605005-G | G | 40-60 µm | 5 kg |
CS605025-G | G | 40-60 µm | 25 kg |
CS605001-P | P | 40-60 µm | 1 kg |
CS605002-P | P | 40-60 µm | 2.5 kg |
CS605001-G | G | 40-60 µm | 1 kg |
CS605002-G | G | 40-60 µm | 2.5 kg |
CS608005-P | P | 70-90 µm | 5 kg |
CS608025-P | P | 70-90 µm | 25 kg |
CS608005-G | G | 70-90 µm | 5 kg |
CS608025-G | G | 70-90 µm | 25 kg |
CS608001-P | P | 70-90 µm | 1 kg |
CS608002-P | P | 70-90 µm | 2.5 kg |
CS608001-G | G | 70-90 µm | 1 kg |
CS608002-G | G | 70-90 µm | 2.5 kg |
P: Reagent Grade
G: Technical Grade