Claricep spherical products use the silica particles with narrowly controlled size distribution. It has high column efficienc. Bonna-Agela Technologies have developed a variety format of reversed phase and normal phase columns. The reversed phase includes C18, AQ C18, C8 and HLP etc. The normal phase includes CS, CM and Amide (HILIC), etc.
Ordering Info
Columns
Type | Part. No. | Particale | Pore Size(Å) | Silica Amount (g) | Quantity(pk) |
Claricep Spherical C18 Columns | SO120020-0 | 20μm | 100Å | 20 | 20 |
SO120040-0 | 20μm | 100Å | 40 | 10 |
SO130004-0 | 20-45μm | 60Å | 4 | 20 |
SO130012-0 | 20-45μm | 60Å | 12 | 20 |
SO130020-0 | 20-45μm | 60Å | 20 | 20 |
SO130040-0 | 20-45μm | 60Å | 40 | 10 |
SO130080-0 | 20-45μm | 60Å | 80 | 5 |
SO130120-0 | 20-45μm | 60Å | 120 | 5 |
SO1301500-0 | 20-45μm | 60Å | 1500 | 1 |
SO1302500-0 | 20-45μm | 60Å | 2500 | 1 |
SO130330-0 | 20-45μm | 60Å | 330 | 1 |
SO1305000-0 | 20-45μm | 60Å | 5000 | 1 |
SO130800-0 | 20-45μm | 60Å | 800 | 1 |
SO150004-A | 50μm | 120Å | 4 | 20 |
SO150012-A | 50μm | 120Å | 12 | 20 |
SO150020-A | 50μm | 120Å | 20 | 20 |
SO150040-A | 50μm | 120Å | 40 | 10 |
SO150080-A | 50μm | 120Å | 80 | 5 |
SO150120-A | 50μm | 120Å | 120 | 5 |
SO1301500-A | 50μm | 120Å | 1500 | 1 |
SO150330-A | 50μm | 120Å | 330 | 1 |
SO150800-A | 50μm | 120Å | 800 | 1 |
SO230004-0 | 20-45μm | 100Å | 4 | 20 |
SO230012-0 | 20-45μm | 100Å | 12 | 20 |
SO230020-0 | 20-45μm | 100Å | 20 | 20 |
SO230080-0 | 20-45μm | 100Å | 80 | 5 |
SO230120-0 | 20-45μm | 100Å | 120 | 5 |
SO2301500-0 | 20-45μm | 100Å | 1500 | 1 |
SO2302500-0 | 20-45μm | 100Å | 2500 | 1 |
SO230330-0 | 20-45μm | 100Å | 330 | 1 |
SO2305000-0 | 20-45μm | 100Å | 5000 | 1 |
SO230800-0 | 20-45μm | 100Å | 800 | 1 |
Sorbents
Type | Part. No. | Pack(g) |
Claricep Spherical C18 Sorbents | FSO120100-0 | 100g |
FSO1201000-0 | 1000g |
FSO130050-0 | 50g |
FSO130100-0 | 100g |
FSO1301000-0 | 1000g |
FSO130500-0 | 500g |
FSO1305000-0 | 5000g |