Test | Calibrator | Cut-off |
Amphetamine (AMP) | D-Amphetamine | 1,000 ng/mL |
Benzodiazepines (BZO) | Oxazepam | 300 ng/mL |
Cocaine (COC) | Benzoylecgonine | 300 ng/mL |
Marijuana (THC) | 11-nor-Δ9-THC-9 COOH | 50 ng/Ml |
Methamphetamine (MET) | D-Methamphetamine | 1,000 ng/mL |
Morphine (MOP 300 or OPI 300) | Morphine | 300 ng/mL |
Test | Compounds Contributed to the Totals of GC/MS |
AMP | Amphetamine |
BZO | Oxazepam, Nordiazepam, a-OH-Alprazolam, Desalkylflurazepam |
COC | Benzoylecgonine |
THC | 11-nor-D9-tetrahydrocannabinol-9-carboxylic acid |
MET | Methamphetamine |
MOP | Morphine, Codeine |
AMP | BZO | COC | THC | MET | MOP | |
Positive Agreement |
97% | 90% | 95% | 98% | 98% | 100% |
Negative Agreement |
100% | 97% | >99% | 100% | 100% | 100% |
Total Results |
98% | 94% | 98% | 99% | 99% | 100% |
AMP | BZO | COC | THC | MET | MOP | |
Positive Agreement |
97% | 96% | 96% | 97% | 99% | 100% |
Negative Agreement |
95% | 96% | >90% | 88% | 94% | 94% |
Total Results |
96% | 96% | 93% | 91% | 96% | 97% |
Amphetamine conc. (ng/mL) |
n per site | Site A | Site B | Site C | |||
- | + | - | + | - | + | ||
0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
500 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 14 | 1 |
750 | 15 | 13 | 2 | 11 | 4 | 11 | 4 |
1,250 | 15 | 6 | 9 | 4 | 11 | 4 | 11 |
1,500 | 15 | 2 | 13 | 1 | 14 | 1 | 14 |
Oxazepam conc. (ng/mL) |
n per site | Site A | Site B | Site C | |||
- | + | - | + | - | + | ||
0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
150 | 15 | 14 | 1 | 14 | 1 | 15 | 0 |
225 | 15 | 11 | 4 | 14 | 1 | 14 | 1 |
375 | 15 | 0 | 15 | 1 | 14 | 3 | 12 |
450 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 |
Benzoylecgonine conc. (ng/mL) |
n per site | Site A | Site B | Site C | |||
- | + | - | + | - | + | ||
0 | 15 | 14* | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
150 | 15 | 14 | 1 | 15 | 0 | 14 | 1 |
225 | 15 | 4 | 11 | 5 | 10 | 8 | 7 |
375 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 |
450 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1 | 14 |
11-nor-D9 -THC-9-COOH conc. (ng/mL) | n per site | Site A | Site B | Site C | |||
- | + | - | + | - | + | ||
0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
25 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 14 | 1 |
37.5 | 15 | 9 | 6 | 14 | 1 | 9 | 6 |
62.5 | 15 | 2 | 13 | 0 | 15 | 0 | 15 |
75 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 |
Methamphetamine conc. (ng/mL) |
n per site | Site A | Site B | Site C | |||
- | + | - | + | - | + | ||
0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
500 | 15 | 15 | 0 | 14 | 1 | 13 | 2 |
750 | 15 | 11 | 4 | 10 | 5 | 10 | 5 |
1,250 | 15 | 8 | 7 | 4 | 11 | 6 | 9 |
1,500 | 15 | 1 | 14 | 1 | 14 | 0 | 15 |
Morphine conc. (ng/mL) |
n per site | Site A | Site B | Site C | |||
- | + | - | + | - | + | ||
0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
150 | 15 | 13 | 2 | 13 | 2 | 15 | 0 |
225 | 15 | 3 | 12 | 7 | 8 | 10 | 5 |
375 | 15 | 0 | 15 | 1 | 14 | 0 | 15 |
450 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 |
Drug concentration | AMP | BZO | COC | ||||
Cut-off Range | n | - | + | - | + | - | + |
0% Cut-off | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |
-50% Cut-off | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |
-25% Cut-off | 30 | 30 | 0 | 26 | 4 | 30 | 0 |
Cut-off | 30 | 18 | 12 | 12 | 18 | 4 | 26 |
+25% Cut-off | 30 | 1 | 29 | 3 | 27 | 0 | 30 |
+50% Cut-off | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 |
Drug Concentration | THC | MET | MOP | ||||
Cut-off Range | n | - | + | - | + | - | + |
0% Cut-off | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |
-50% Cut-off | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |
-25% Cut-off | 30 | 12 | 18 | 30 | 0 | 30 | 0 |
Cut-off | 30 | 1 | 29 | 18 | 12 | 13 | 17 |
+25% Cut-off | 30 | 1 | 29 | 1 | 29 | 4 | 26 |
+50% Cut-off | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 |
AMPHETAMINE | ng/mL |
D-Amphetamine | 1,000 |
D,L-Amphetamine sulfate | 3,000 |
L-Amphetamine | 50,000 |
(±)3,4-Methylenedioxyamphetamine | 2,000 |
Phentermine | 3,000 |
BENZODIAZEPINES | |
Oxazepam | 300 |
Alprazolam | 196 |
a-Hydroxyalprazolam | 1,262 |
Bromazepam | 1,562 |
Chlordiazepoxide | 1,562 |
Chlordiazepoxide HCI | 781 |
Clobazam | 98 |
Clonazepam | 781 |
Clorazepate dipotassium | 195 |
Delorazepam | 1,562 |
Desalkylflurazepam | 390 |
Diazepam | 195 |
Estazolam | 2,500 |
Flunitrazepam | 390 |
(±) Lorazepam | 1,562 |
RS-Lorazepam glucuronide | 156 |
Midazolam | 12,500 |
Nitrazepam | 98 |
Norchlordiazepoxide | 195 |
Nordiazepam | 390 |
Temazepam | 98 |
Triazolam | 2,500 |
COCAINE | |
Benzoylecgonine | 300 |
Cocaine HCl | 780 |
Cocaethylene | 12,500 |
Ecgonine HCl | 32,000 |
MARIJUANA (THC) | |
11-nor-D9 -THC-9 COOH | 50 |
Cannabinol | 20,000 |
11-nor-D8-THC-9 COOH | 30 |
D8 -THC | 15,000 |
D9 -THC | 15,000 |
METHAMPHETAMINE | |
D-Methamphetamine | 1,000 |
ng/mL | |
r-Hydroxymethamphetamine | 30,000 |
L-Methamphetamine | 8,000 |
(±)-3,4-Methylenedioxymethamphetamine | 2,000 |
Mephentermine | 50,000 |
MORPHINE 300 (MOP) | |
Morphine | 300 |
Codeine | 300 |
Ethylmorphine | 6,250 |
Hydrocodone | 50,000 |
Hydromorphone | 3,125 |
Levophanol | 1500 |
6-Monoacetylmorphine | 400 |
Morphine 3-b-D-glucuronide | 1,000 |
Norcodeine | 6,250 |
Normorphone | 100,000 |
Oxycodone | 30,000 |
Oxymorphone | 100,000 |
Procaine | 15,000 |
Thebaine | 6,250 |
Acetaminophen | Maprotiline |
Acetophenetidin | MDE |
N-Acetylprocainamide | Meperidine |
Acetylsalicylic acid | Meprobamate |
Aminopyrine | Methoxyphenamine |
Amitryptyline | |
Amoxicillin | Methyphenidate Nalidixic acid |
Ampicillin | Naloxone |
L-Ascorbic acid | Naltrexone |
Naproxen | |
Apomorphine | Niacinamide |
Aspartame | Nifedipine |
Atropine | Norethindrone |
Benzilic acid | D-Norpropoxyphene |
Benzoic acid | Noscapine |
Benzphetamine | DL-Octopamine |
Bilirubin | Oxalic acid |
(±) – Brompheniramine | |
Caffeine | Oxolinic acid |
Cannabidiol | Oxymetazoline |
Chloralhydrate | Papaverine |
Chloramphenicol | Penicillin-G |
Chlorothiazide | Pentazocine hydrochloride |
(±) – Chlorpheniramine | Perphenazine |
Chlorpromazine | Phenelzine |
Chlorquine | Trans-2-phenylcyclo-propylamine |
Cholesterol | hydrochloride |
Clomipramine | L-Phenylephrine |
Clonidine | b-Phenylethylamine |
Cortisone | Phenylpropanolamine |
(-) Cotinine | Prednisolone |
Creatinine | Prednisone |
Deoxycorticosterone | Promazine |
Dextromethorphan | Promethazine |
Diclofenac | DL-Propranolol |
Diflunisal | D-Propoxyphene |
Digoxin | D-Pseudoephedrine |
Diphenhydramine | Quinacrine |
Doxylamine | Quinidine |
Ecgonine methylester | Quinine |
(-) -Ψ-Ephedrine | Ranitidine |
b-Estradiol | Salicylic acid |
Estrone-3-sulfate | Serotonin |
Ethyl-p-aminobenzoate | Sulfamethazine |
[1R,2S] (-) Ephedrine | Sulindac |
(L) – Epinephrine | |
Erythromycin | Tetracycline |
Fenoprofen | Tetrahydrocortisone, 3-acetate |
Furosemide | Tetrahydrocortisone 3- |
Gentisic acid | (b-D-glucuronide) |
Hemoglobin | Tetrahydrozoline |
Hydralazine | Thiamine |
Hydrochlorothiazide | Thioridazine |
Hydrocortisone | DL-Tyrosine |
O-Hydroxyhippuric acid | Tolbutamide |
p-Hydroxyamphetamine | Triamterene |
3-Hydroxytyramine | Trifluoperazine |
Ibuprofen | Trimethoprim |
Imipramine | Trimipramine |
Iproniazid | Tryptamine |
(±) – Isoproterenol | DL-Tryptophan |
Isoxsuprine | Tyramine |
Ketamine | Uric acid |
Ketoprofen | Verapamil |
Labetalol | Zomepirac |
Loperamide |
Request Information |
Other Products |
Related Products |
Recently viewed products |