Shanghai Tauto Biotech., Co., Ltd
HPLC and COA will be delivered with products
Package: 10mg/bottle, 20mg/bottle, 50mg/bottle or doing custom packaging service
Our Superiority:
1. Tauto Biotech Co., Ltd, one of the earliest specialty companies, has dedicated to the research and development of botanical reference materials/standards and phytochemicals for 11 years.
2. Tauto reference materials R&D center and the manufacture center, utilizing self-patented HSCCC technique, guarantee the reliable quality and the stable bulk production.
3. Certified by ISO 9001:2008 quality management system.
4. Sub laboratory of TCM reference standard preparation, National Engineering Laboratory.
5. 700 kinds of Botanical Reference Materials in more than 50 categories.
6. Strictly quality control and thoroughly testing of products (1HNMR, 13CNMR, MS, HPLC).
7. Part of our reference materials were certified by China General Administration of Quality Supervision- National Research Center for Certified Reference Standards.
8. With the help of perfect storage and supply system, all products will be supplied on time.
9. High efficient sales group can reply almost all the inquiry instantly.
10. Distributors in thirteen countries including Korea, Japan, Germany, Singapore, etc..
catalog number1 | iupac name | CAS number (RN) | molecular formula | purity | quantity1 |
Steppogenin | 56486-94-3 | C15H12O6 | 98.00% | 5mg | |
Glyasperin A | 142474-52-0 | C25H26O6 | 98.00% | 5mg | |
Cannabidiol | 13956-29-1 | C21H30O2 | 98.00% | 5mg | |
Evofolin B | 168254-96-4 | C17H18O6 | 98.00% | 5mg | |
Damnacanthal | 477-84-9 | C16H10O5 | 98.00% | 5mg | |
Mulberrin | 62949-79-5 | C25H26O6 | 98.00% | 5mg | |
Olean-12-ene-3,24-diol | 119318-15-9 | C30H50O2 | 98.00% | 5mg | |
α-Boswellic acid | 471-66-9 | C30H48O3 | 98.00% | 5mg | |
Corchoionol C | 189351-15-3 | C13H20O3 | 98.00% | 5mg | |
β-Amyrin acetate | 1616-93-9 | C32H52O2 | 98.00% | 5mg | |
Scoparinol | 130838-00-5 | C27H38O4 | 98.00% | 5mg | |
Morachalcone A | 76472-88-3 | C20H20O5 | 98.00% | 5mg | |
29-Hydroxyfriedelan-3-one | 39903-21-4 | C30H50O2 | 98.00% | 5mg | |
Isosakuranetin | 480-43-3 | C16H14O5 | 98.00% | 5mg | |
Rubiadin 1-methyl ether | 7460-43-7 | C16H12O4 | 98.00% | 5mg | |
1,5,8-Trihydroxy-3-methoxy-2-prenylxanthone | 110187-11-6 | C19H18O6 | 98.00% | 5mg | |
Masticadienolic acid | 472-30-0 | C30H48O3 | 98.00% | 5mg | |
Methyl eichlerianate | 56421-12-6 | C31H52O4 | 98.00% | 5mg | |
Methyl isodrimeninol | 442851-27-6 | C16H26O2 | 98.00% | 5mg | |
3-O-Methylducheside A | 62218-23-9 | C21H18O12 | 98.00% | 5mg | |
Coixol | 532-91-2 | C8H7NO3 | 98.00% | 5mg | |
1,7-Dihydroxy-3-methoxy-2-prenylxanthone | 77741-58-3 | C19H18O5 | 98.00% | 5mg | |
Norathyriol | 3542-72-1 | C13H8O6 | 98.00% | 5mg | |
Polygonal | 72537-20-3 | C14H22O2 | 98.00% | 5mg | |
Dihydroajugapitin | 87480-84-0 | C29H44O10 | 98.00% | 5mg | |
Morusin | 62596-29-6 | C25H24O6 | 98.00% | 5mg | |
Acetylepipodophyllotoxin | 1180-35-4 | C24H24O9 | 98.00% | 5mg | |
Olean-12-ene-3,11-diol | 5282-14-4 | C30H50O2 | 98.00% | 5mg | |
6-O-Vanilloylajugol | 124168-04-3 | C23H30O12 | 98.00% | 5mg | |
4-Epicommunic acid | 83945-57-7 | C20H30O2 | 98.00% | 5mg | |
Veratraldehyde | 120-14-9 | C9H10O3 | 98.00% | 5mg | |
Flavokawain A | 3420-72-2 | C18H18O5 | 98.00% | 5mg | |
1,3,7-Trihydroxy-2-prenylxanthone | 20245-39-0 | C18H16O5 | 98.00% | 5mg | |
Canusesnol A | 816456-90-3 | C15H22O3 | 98.00% | 5mg | |
Paniculoside I | 60129-63-7 | C26H40O8 | 98.00% | 5mg | |
3-Prenyl-2,4,6-trihydroxybenzophenone | 93796-20-4 | C18H18O4 | 98.00% | 5mg | |
15-Demethylplumieride | 132586-69-7 | C20H24O12 | 98.00% | 5mg | |
Albaspidin AA | 3570-40-9 | C21H24O8 | 98.00% | 5mg | |
Uzarigenin | 466-09-1 | C23H34O4 | 98.00% | 5mg | |
Deoxypodophyllotoxin | 19186-35-7 | C22H22O7 | 98.00% | 5mg | |
Cotoin | 479-21-0 | C14H12O4 | 98.00% | 5mg | |
Isobonducellin | 610778-85-3 | C17H14O4 | 98.00% | 5mg | |
Tenacigenin B | 80508-42-5 | C21H32O5 | 98.00% | 5mg | |
Artoheterophyllin B | 1174017-37-8 | C30H32O7 | 98.00% | 5mg | |
9-Hydroxycalabaxanthone hydrate | N | C24H26O7 | 98.00% | 5mg | |
Auraptene | 495-02-3 | C19H22O3 | 98.00% | 5mg | |
8-Methoxybonducellin | 90996-27-3 | C18H16O5 | 98.00% | 5mg | |
Yatein | 40456-50-6 | C22H24O7 | 98.00% | 5mg | |
2,3',4,6-Tetrahydroxybenzophenone | 26271-33-0 | C13H10O5 | 98.00% | 5mg | |
3,22-Dihydroxyolean-12-en-29-oic acid | 808769-54-2 | C30H48O4 | 98.00% | 5mg | |
6-Deoxy-3-O-methyl-β-allopyranosyl (1→4)-β-cymaronic acid δ-lactone |
19131-13-6 | C14H24O8 | 98.00% | 5mg | |
Triptocallic acid D | 201534-09-0 | C30H48O4 | 98.00% | 5mg | |
Fragransin A2 | 112652-46-7 | C20H24O5 | 98.00% | 5mg | |
Mangostanol | 184587-72-2 | C24H26O7 | 98.00% | 5mg | |
8-Isomulberrin hydrate | N | C25H28O7 | 98.00% | 5mg | |
vibo-Quercitol | 488-76-6 | C6H12O5 | 98.00% | 5mg | |
β-Anhydrouzarigenin | 3080-20-4 | C23H32O3 | 98.00% | 5mg | |
4-O-Methylsappanol | 104778-16-7 | C17H18O6 | 98.00% | 5mg | |
2-Methoxystypandrone | 85122-21-0 | C14H12O5 | 98.00% | 5mg | |
O-Demethylforbexanthone | 92609-77-3 | C18H14O6 | 98.00% | 5mg | |
Dihydroperaksine | 16100-84-8 | C19H24N2O2 | 98.00% | 5mg | |
1,5,15-Tri-O-methylmorindol | 942609-65-6 | C18H16O6 | 98.00% | 5mg | |
4',4'''-Di-O-methylcupressuflavone | 74336-91-7 | C32H22O10 | 98.00% | 5mg | |
Dehydroespeletone | 51995-99-4 | C14H16O3 | 98.00% | 5mg | |
Fuegin | 6750-10-3 | C15H22O4 | 98.00% | 5mg | |
Nigrolineaxanthone V | 864516-31-4 | C24H24O6 | 98.00% | 5mg | |
Maclurin | 519-34-6 | C13H10O6 | 98.00% | 5mg | |
1,6,7-Trihydroxyxanthone | 25577-04-2 | C13H8O5 | 98.00% | 5mg | |
10-Hydroxydihydroperaksine | 451478-47-0 | C19H24N2O3 | 98.00% | 5mg | |
6-Acetyl-2,2-dimethylchroman-4-one | 68799-41-7 | C13H14O3 | 98.00% | 5mg | |
6''-O-Acetylastragalin | 118169-27-0 | C23H22O12 | 98.00% | 5mg | |
6-Benzoyl-5,7-dihydroxy-2,2-dimethylchromane | 86606-14-6 | C18H18O4 | 98.00% | 5mg | |
3-(3-Hydroxy-3-methylbutanyl)- 2,4,6-trihydroxybenzophenone |
N | C18H20O5 | 98.00% | 5mg | |
8-Benzoyl-5,7-dihydroxy-2,2-dimethylchromane | 63565-07-1 | C18H18O4 | 98.00% | 5mg | |
Podocarpusflavone A | 22136-74-9 | C31H20O10 | 98.00% | 5mg | |
Morusinol | 62949-93-3 | C25H26O7 | 98.00% | 5mg | |
N-(2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)acetamide | 58469-06-0 | C9H11NO3 | 98.00% | 5mg | |
Erythroxytriol P | 7121-99-5 | C20H36O3 | 98.00% | 5mg | |
Torachrysone 8-O-glucoside | 64032-49-1 | C20H24O9 | 98.00% | 5mg | |
Methyl 2-(5-acetyl-2,3- dihydrobenzofuran-2-yl)propenoate |
617722-55-1 | C14H14O4 | 98.00% | 5mg | |
Pteroside D | 35943-38-5 | C21H30O8 | 98.00% | 5mg | |
Cannabichromene | 20675-51-8 | C21H30O2 | 98.00% | 5mg | |
Torachrysone | 22649-04-3 | C14H14O4 | 98.00% | 5mg | |
Methyl 2-(6-acetyl-5-hydroxy-2,3- dihydrobenzofuran-2-yl)propenoate |
617722-56-2 | C14H14O5 | 98.00% | 5mg | |
6-Hydroxystigmasta-4,22-dien-3-one | 36450-01-8 | C29H46O2 | 98.00% | 5mg | |
12-Hydroxyisodrimenin | 218780-16-6 | C15H22O3 | 98.00% | 5mg | |
3-Epiturraeanthin | 22415-24-3 | C32H50O5 | 98.00% | 5mg | |
Periglaucine B | 1025023-05-5 | C20H23NO6 | 98.00% | 5mg | |
14-Deoxy-11,12-didehydroandrographolide | 42895-58-9 | C20H28O4 | 98.00% | 5mg | |
3-(2,4-Dihydroxyphenyl)propionic acid | 5631-68-5 | C9H10O4 | 98.00% | 5mg | |
2'-O-Methylisoliquiritigenin | 51828-10-5 | C16H14O4 | 98.00% | 5mg | |
7-Hydroxy-3-(4- hydroxybenzylidene)chroman-4-one |
110064-50-1 | C16H12O4 | 98.00% | 5mg | |
Humulene epoxide II | 19888-34-7 | C15H24O | 98.00% | 5mg | |
Methyl 3-(2,4-dihydroxyphenyl)propionate | 17422-90-1 | C10H12O4 | 98.00% | 5mg | |
Epipterosin L | 52611-75-3 | C15H20O4 | 98.00% | 5mg | |
Cannabigerol | 25654-31-3 | C21H32O2 | 98.00% | 5mg | |
Junipediol B | 144881-19-6 | C10H12O4 | 98.00% | 5mg | |
Moslosooflavone | 3570-62-5 | C17H14O5 | 98.00% | 5mg | |
5-Hydroxy-7,8-dimethoxyflavanone | 113981-49-0 | C17H16O5 | 98.00% | 5mg | |
Helichrysetin | 62014-87-3 | C16H14O5 | 98.00% | 5mg | |
2,7-Dihydroxy-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one | 69804-59-7 | C8H7NO4 | 98.00% | 5mg | |
Epicannabidiol hydrate | 139561-95-8 | C21H32O3 | 98.00% | 5mg | |
1,7-Bis(4-hydroxyphenyl)hept-1-en-3-one | 1083200-79-6 | C19H20O3 | 98.00% | 5mg | |
Cnidioside B methyl ester | 158475-59-5 | C19H24O10 | 98.00% | 5mg | |
6'-Hydroxy-7'-ethoxybergamottin | N | C23H28O6 | 98.00% | 5mg | |
Drim-7-ene-11,12-diol acetonide | 213552-47-7 | C18H30O2 | 98.00% | 5mg | |
7,4'-Di-O-methylapigenin 5-O-xylosylglucoside | 221257-06-3 | C28H32O14 | 98.00% | 5mg | |
Isomeranzin | 1088-17-1 | C15H16O4 | 98.00% | 5mg | |
Lancifolin C | 74048-71-8 | C22H28O5 | 98.00% | 5mg | |
Pterosin D | 34169-70-5 | C15H20O3 | 98.00% | 5mg | |
Triptocallic acid A | 190906-61-7 | C30H48O4 | 98.00% | 5mg | |
Daturataturin A aglycone | 904665-71-0 | C28H38O5 | 98.00% | 5mg | |
Lethedioside A | 221289-31-2 | C29H34O15 | 98.00% | 5mg | |
Tenacigenoside A | 920502-42-7 | C35H56O12 | 98.00% | 5mg | |
3-Deoxysappanone B | 113122-54-6 | C16H14O5 | 98.00% | 5mg | |
Nodakenetin | 495-32-9 | C14H14O4 | 98.00% | 5mg | |
(+)-S-Myricanol glucoside | 449729-89-9 | C27H36O10 | 98.00% | 5mg | |
3-Epiglochidiol diacetate | 6587-37-7 | C34H54O4 | 98.00% | 5mg | |
7-O-Methyleriodictyol | 51857-11-5 | C16H14O6 | 98.00% | 5mg | |
Isosativan | 60102-29-6 | C17H18O4 | 98.00% | 5mg | |
Anhydrotuberosin | 41347-49-3 | C20H16O4 | 98.00% | 5mg | |
6"-O-acetylisovitexin | 1223097-20-8 | C23H22O11 | 98.00% | 5mg | |
Sissotrin | 5928-26-7 | C22H22O10 | 98.00% | 5mg | |
Calanolide E | 142566-61-8 | C22H28O6 | 98.00% | 5mg | |
Dendocarbin A | 350986-74-2 | C15H22O3 | 98.00% | 5mg | |
Camaric acid | 146450-83-1 | C35H52O6 | 98.00% | 5mg | |
Isotachioside | 31427-08-4 | C13H18O8 | 98.00% | 5mg | |
7'-O-Ethylmarmin | N | C21H28O5 | 98.00% | 5mg | |
7,3',4'-Trihydroxy-3-benzyl-2H-chromene | 1111897-60-9 | C16H14O4 | 98.00% | 5mg | |
Dihydrotamarixetin | 70411-27-7 | C16H14O7 | 98.00% | 5mg | |
Rubiarbonol B | 130288-60-7 | C30H50O3 | 98.00% | 5mg | |
Dehydroadynerigenin glucosyldigitaloside | 144223-70-1 | C36H52O13 | 98.00% | 5mg | |
Acuminatin | 41744-39-2 | C21H24O4 | 98.00% | 5mg | |
Tamarixetin | 603-61-2 | C16H12O7 | 98.00% | 5mg | |
Blumeatin B | 79995-67-8 | C17H16O7 | 98.00% | 5mg | |
21-Deoxyneridienone B | 924910-83-8 | C21H28O3 | 98.00% | 5mg | |
Nootkatone | 4674-50-4 | C15H22O | 98.00% | 5mg | |
30-Hydroxylup-20(29)-en-3-one | 72944-06-0 | C30H48O2 | 98.00% | 5mg | |
Lyoniside | 34425-25-7 | C27H36O12 | 98.00% | 5mg | |
Pterosin Z | 34169-69-2 | C15H20O2 | 98.00% | 5mg | |
Sappanchalcone | 94344-54-4 | C16H14O5 | 98.00% | 5mg | |
Periglaucine A | 1025023-04-4 | C20H23NO6 | 98.00% | 5mg | |
Padmatin | 80453-44-7 | C16H14O7 | 98.00% | 5mg | |
4-Hydroxy-2-methoxyphenol 1-O-(6-O-syringoyl)glucoside | 945259-61-0 | C22H26O12 | 98.00% | 5mg | |
Boehmenan | 57296-22-7 | C40H40O12 | 98.00% | 5mg | |
Cannabispiran | 61262-81-5 | C15H18O3 | 98.00% | 5mg | |
Sarpagine | 482-68-8 | C19H22N2O2 | 98.00% | 5mg | |
8-Hydroxyodoroside A | 176519-75-8 | C30H46O8 | 98.00% | 5mg | |
Blumeatin | 118024-26-3 | C16H14O6 | 98.00% | 5mg | |
Ombuin | 529-40-8 | C17H14O7 | 98.00% | 5mg | |
Bergaptol | 486-60-2 | C11H6O4 | 98.00% | 5mg | |
Wilforlide A acetate | 84104-80-3 | C32H48O4 | 98.00% | 5mg | |
Prunasin | 99-18-3 | C14H17NO6 | 98.00% | 5mg | |
6'-O-Acetylpaniculoside II | N | C28H42O10 | 98.00% | 5mg | |
Marmin | 14957-38-1 | C19H24O5 | 98.00% | 5mg | |
Canniprene | 70677-47-3 | C21H26O4 | 98.00% | 5mg | |
Longistylin C | 64125-60-6 | C20H22O2 | 98.00% | 5mg | |
8-Hydroxydigitoxigenin | 1049674-06-7 | C23H34O5 | 98.00% | 5mg | |
7,4'-Dihydroxy-3'-prenylflavan | 376361-96-5 | C20H22O3 | 98.00% | 5mg | |
Kazinol B | 99624-27-8 | C25H28O4 | 98.00% | 5mg | |
Cajanin | 32884-36-9 | C16H12O6 | 98.00% | 5mg | |
β-Amyrenonol | 38242-02-3 | C30H48O2 | 98.00% | 5mg | |
Onitisin 2'-O-glucoside | 62043-53-2 | C21H30O9 | 98.00% | 5mg | |
6-Hydroxyrubiadin | 87686-86-0 | C15H10O5 | 98.00% | 5mg | |
Bilobetin | 521-32-4 | C31H20O10 | 98.00% | 5mg | |
5-Deoxycajanin | 7622-53-9 | C16H12O5 | 98.00% | 5mg | |
Skullcapflavone I | 41060-16-6 | C17H14O6 | 98.00% | 5mg | |
Broussonin E | 90902-21-9 | C17H20O4 | 98.00% | 5mg | |
Quercetin 3,4'-dimethyl ether | 33429-83-3 | C17H14O7 | 98.00% | 5mg | |
6',7'-Dihydroxybergamottin | 264234-05-1 | C21H24O6 | 98.00% | 5mg | |
Rubianthraquinone | 644967-44-2 | C16H12O5 | 98.00% | 5mg | |
Melilotigenin B | 91269-84-0 | C30H46O3 | 98.00% | 5mg | |
Melilotigenin C | 188970-21-0 | C30H48O3 | 98.00% | 5mg | |
Labd-13-ene-8,15-diol | 10267-31-9 | C20H36O2 | 98.00% | 5mg | |
Lochnerine | 522-47-4 | C20H24N2O2 | 98.00% | 5mg | |
Onitin 2'-O-glucoside | 76947-60-9 | C21H30O8 | 98.00% | 5mg | |
Prunin | 529-55-5 | C21H22O10 | 98.00% | 5mg | |
2'-O-Methylbroussonin C | 376362-03-7 | C21H26O3 | 98.00% | 5mg | |
Maglifloenone | 82427-77-8 | C22H26O6 | 98.00% | 5mg | |
Nortetraphyllicine | 68160-76-9 | C19H22N2O | 98.00% | 5mg | |
Cerberic acid | 65597-44-6 | C11H8O5 | 98.00% | 5mg | |
β-Amyrenonol methylthiomethyl ether | N | C32H52O2S | 98.00% | 5mg | |
Olean-12-ene-3,11-dione | 2935-32-2 | C30H46O2 | 98.00% | 5mg | |
Methyl mandelate glucoside | N | C15H20O8 | 98.00% | 5mg | |
Mallorepine | 767-98-6 | C7H6N2O | 98.00% | 5mg | |
Daturataturin A | 133360-51-7 | C34H48O10 | 98.00% | 5mg | |
Elliotinol | 10178-31-1 | C20H32O | 98.00% | 5mg | |
Cannabidiolic acid | 1244-58-2 | C22H30O4 | 98.00% | 5mg | |
Bi-linderone | 1227375-09-8 | C34H32O10 | 98.00% | 5mg | |
Marmin acetonide | 320624-68-8 | C22H28O5 | 98.00% | 5mg | |
6',7'-Dihydroxybergamottin acetonide | 684217-08-1 | C24H28O6 | 98.00% | 5mg | |
Auraptenol | 1221-43-8 | C15H16O4 | 98.00% | 5mg | |
Peraksine | 15527-80-7 | C19H22N2O2 | 98.00% | 5mg | |
Barbacarpan | 213912-46-0 | C20H18O4 | 98.00% | 5mg | |
6-O-Methylcerevisterol | 126060-09-1 | C29H48O3 | 98.00% | 5mg | |
Daturametelin I | 904667-65-8 | C34H48O10 | 98.00% | 5mg | |
Eugenol rutinoside | 138772-01-7 | C22H32O11 | 98.00% | 5mg | |
Cycloheterophyllin | 36545-53-6 | C30H30O7 | 98.00% | 5mg | |
β-Amyrenonol acetate | 5356-56-9 | C32H50O3 | 98.00% | 5mg | |
Cannabisin F | 163136-19-4 | C36H36N2O8 | 98.00% | 5mg | |
Uzarigenin digitaloside | 61217-80-9 | C30H46O8 | 98.00% | 5mg | |
Cannabispirol | 64052-90-0 | C15H20O3 | 98.00% | 5mg | |
Apocynol A | 358721-33-2 | C13H20O3 | 98.00% | 5mg | |
Olivil monoacetate | 1016974-78-9 | C22H26O8 | 98.00% | 5mg | |
Schleicheol 1 | 256445-66-6 | C30H52O2 | 98.00% | 5mg | |
11,13-Dihydroivalin | 150150-61-1 | C15H22O3 | 98.00% | 5mg | |
Pyrocatechol monoglucoside | 2400-71-7 | C12H16O7 | 98.00% | 5mg | |
Methyl sinapate | 20733-94-2 | C12H14O5 | 98.00% | 5mg | |
Epipterosin L 2'-O-glucoside | 61117-89-3 | C21H30O9 | 98.00% | 5mg | |
4,9,9'-Trihydroxy-3,3'- dimethoxy-8,4'-oxyneolignan |
53505-68-3 | C20H26O6 | 98.00% | 5mg | |
Grossamide | 80510-06-1 | C36H36N2O8 | 98.00% | 5mg | |
Raucaffricine | 31282-07-2 | C27H32N2O8 | 98.00% | 5mg | |
8,14-Epoxyergosta-4,22-diene-3,6-dione | 1265908-20-0 | C28H40O3 | 98.00% | 5mg | |
Hydroxytuberosone | 95456-43-2 | C20H18O6 | 98.00% | 5mg | |
N-Feruloyloctopamine | 66648-44-0 | C18H19NO5 | 98.00% | 5mg | |
Pterosin D 3-O-glucoside | 84299-80-9 | C21H30O8 | 98.00% | 5mg | |
Marsdenoside F | 858360-61-9 | C39H60O14 | 98.00% | 5mg | |
Rehmannic acid | 467-81-2 | C35H52O5 | 98.00% | 5mg | |
14-Deoxy-11-hydroxyandrographolide | 160242-09-1 | C20H30O5 | 98.00% | 5mg | |
Andropanolide | 869807-57-8 | C20H30O5 | 98.00% | 5mg | |
N-p-Coumaroyloctopamine | 66648-45-1 | C17H17NO4 | 98.00% | 5mg | |
21,24-Epoxycycloartane-3,25-diol | 125305-73-9 | C30H50O3 | 98.00% | 5mg | |
29-Norcycloart-23-ene-3,25-diol | 115040-04-5 | C29H48O2 | 98.00% | 5mg | |
α-Cannabispiranol | 69636-83-5 | C15H20O3 | 98.00% | 5mg | |
Derrone | 76166-59-1 | C20H16O5 | 98.00% | 5mg | |
Secologanin dimethyl acetal | 77988-07-9 | C19H30O11 | 98.00% | 5mg | |
Eurycarpin A | 166547-20-2 | C20H18O5 | 98.00% | 5mg | |
24-Hydroxy-25-ethoxy-3,4-secocycloart -4(28)-en-3-oic acid methyl ester |
N | C33H56O4 | 98.00% | 5mg | |
Broussonin A | 73731-87-0 | C16H18O3 | 98.00% | 5mg | |
Broussonin B | 73731-86-9 | C16H18O3 | 98.00% | 5mg | |
Lariciresinol acetate | 79114-77-5 | C22H26O7 | 98.00% | 5mg | |
Hydrangenoside A dimethyl acetal | 952485-00-6 | C33H46O14 | 98.00% | 5mg | |
Deoxyelephantopin | 29307-03-7 | C19H20O6 | 98.00% | 5mg | |
8-Prenyldaidzein | 135384-00-8 | C20H18O4 | 98.00% | 5mg | |
Scabertopin | 185213-52-9 | C20H22O6 | 98.00% | 5mg | |
Serpentinic acid | 605-14-1 | C20H19N2O3 | 98.00% | 5mg | |
Safrolglycol | 7154-01-0 | C10H12O4 | 98.00% | 5mg | |
11,12-Di-O-acetyltenacigenin B | 857897-01-9 | C25H36O7 | 98.00% | 5mg | |
14-Deoxy-17-hydroxyandrographolide | 869384-82-7 | C20H32O5 | 98.00% | 5mg | |
14-Deoxy-12-hydroxyandrographolide | 219721-33-2 | C20H30O5 | 98.00% | 5mg | |
25-Ethoxy-24-oxo-3,4-secocycloart-4(28)-en-3-oic acid methyl ester | N | C33H54O4 | 98.00% | 5mg | |
Barpisoflavone A | 101691-27-4 | C16H12O6 | 98.00% | 5mg | |
Furan-2-carboxylic acid | 88-14-2 | C5H4O3 | 98.00% | 5mg | |
Dehydroadynerigenin β-neritrioside | 143212-60-6 | C42H62O17 | 98.00% | 5mg | |
Cyclomusalenone | 30452-60-9 | C30H48O | 98.00% | 5mg | |
Bisandrographolide A | 160498-00-0 | C40H56O8 | 98.00% | 5mg | |
2',3'-Dehydrosalannol | 97411-50-2 | C32H42O8 | 98.00% | 5mg | |
Isolicoflavonol | 94805-83-1 | C20H18O6 | 98.00% | 5mg | |
2",4"-Di-O-(Z-p-coumaroyl)afzelin | 205534-17-4 | C39H32O14 | 98.00% | 5mg | |
Kazinol U | 1238116-48-7 | C20H22O4 | 98.00% | 5mg | |
Deacetylsalannin | 1110-56-1 | C32H42O8 | 98.00% | 5mg | |
Nimbin | 5945-86-8 | C30H36O9 | 98.00% | 5mg | |
Grandiflorenic acid | 22338-67-6 | C20H28O2 | 98.00% | 5mg | |
3,5-Diprenyl-4-hydroxybenzaldehyde | 52275-04-4 | C17H22O2 | 98.00% | 5mg | |
Methyl dodonate A | 349534-70-9 | C21H28O4 | 98.00% | 5mg | |
2'-Hydroxydaidzein | 7678-85-5 | C15H10O5 | 98.00% | 5mg | |
Ohchinin | 67023-80-7 | C36H42O8 | 98.00% | 5mg | |
Epitaraxerol | 20460-33-7 | C30H50O | 98.00% | 5mg | |
4-(trans)-Acetyl-3,6,8-trihydroxy-3- methyldihydronaphthalenone |
263368-91-8 | C13H14O5 | 98.00% | 5mg | |
Totarol | 511-15-9 | C20H30O | 98.00% | 5mg | |
Kolavenol | 19941-83-4 | C20H34O | 98.00% | 5mg | |
Prostephanaberrine | 105608-27-3 | C19H21NO5 | 98.00% | 5mg | |
Durantoside I | 53526-67-3 | C26H32O13 | 98.00% | 5mg | |
Durantoside II | 53526-66-2 | C27H34O14 | 98.00% | 5mg | |
Lamiide | 27856-54-8 | C17H26O12 | 98.00% | 5mg | |
5,7-Dihydroxychromone | 31721-94-5 | C9H6O4 | 98.00% | 5mg | |
1-Hydroxy-1-(4-hydroxy-2-methoxyphenyl) -3-(4-hydroxyphenyl)propan-2-one |
117614-84-3 | C16H16O5 | 98.00% | 5mg | |
5,7,3'-Trihydroxy-4'-methoxy-8-prenylflavanone | 1268140-15-3 | C21H22O6 | 98.00% | 5mg | |
3,4'-Dihydroxy-3',5'-dimethoxypropiophenone | 136196-47-9 | C11H14O5 | 98.00% | 5mg | |
7,3'-Dihydroxy-4'-methoxyflavan | 162290-05-3 | C16H16O4 | 98.00% | 5mg | |
Lup-20(29)-ene-2α,3β-diol | 61448-03-1 | C30H50O2 | 98.00% | 5mg | |
Phytone | 502-69-2 | C18H36O | 98.00% | 5mg | |
Methyl dodovisate A | 1246937-33-6 | C21H26O3 | 98.00% | 5mg | |
6α-Hydroxynidorellol | 70387-38-1 | C20H34O3 | 98.00% | 5mg | |
Buergerinin G | 263764-83-6 | C9H12O4 | 98.00% | 5mg | |
Rutaretin | 13895-92-6 | C14H14O5 | 98.00% | 5mg | |
Adynerigenin β-neritrioside | 88721-09-9 | C42H64O17 | 98.00% | 5mg | |
Methyl dodonate A acetate | 349487-98-5 | C23H30O5 | 98.00% | 5mg | |
Floribundone 1 | 118555-84-3 | C32H22O10 | 98.00% | 5mg | |
Buergerinin B | 919769-83-8 | C9H14O5 | 98.00% | 5mg | |
8α-Hydroxylabda-13(16),14-dien -19-yl p-hydroxycinnamate |
117254-98-5 | C29H40O4 | 98.00% | 5mg | |
6α,7β-Isopropylidenedioxy-abienol | N | C23H38O3 | 98.00% | 5mg | |
14-Deoxy-11,12-didehydroandrographiside | 141973-41-3 | C26H38O9 | 98.00% | 5mg | |
Demethoxycapillarisin | 61854-36-2 | C15H10O6 | 98.00% | 5mg | |
Uncinatone | 99624-92-7 | C20H22O4 | 98.00% | 5mg | |
Deacetylnimbinene | 78916-55-9 | C26H32O6 | 98.00% | 5mg | |
Lochnericine | 72058-36-7 | C21H24N2O3 | 98.00% | 5mg | |
Deacetylnimbin | 18609-16-0 | C28H34O8 | 98.00% | 5mg | |
4-(cis)-Acetyl-3,6,8-trihydroxy-3- methyldihydronaphthalenone |
263368-92-9 | C13H14O5 | 98.00% | 5mg | |
12-Oxocalanolide A | 161753-49-7 | C22H24O5 | 98.00% | 5mg | |
Piptocarphin A | 76248-63-0 | C21H26O9 | 98.00% | 5mg | |
28-Deoxonimbolide | 126005-94-5 | C27H32O6 | 98.00% | 5mg | |
Andropanoside | 82209-72-1 | C26H40O9 | 98.00% | 5mg | |
Pterokaurene L3 | 77658-38-9 | C20H30O3 | 98.00% | 5mg | |
Diacetylpiptocarphol | 103476-99-9 | C19H24O9 | 98.00% | 5mg | |
Mupinensisone | 152253-67-3 | C30H48O2 | 98.00% | 5mg | |
Torososide A | 165689-32-7 | C38H32O15 | 98.00% | 5mg | |
Hennadiol | 20065-99-0 | C30H50O2 | 98.00% | 5mg | |
Dulcioic acid | 78516-69-5 | C30H48O3 | 98.00% | 5mg | |
Robtein | 2679-65-4 | C15H12O6 | 98.00% | 5mg |
Request Information |
Other Products |
Related Products |
Recently viewed products |